Perlis Region
Status | Post Code | Area | District | State | Vendor | Sales | Designer | Vendor Logo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Active | 1000 | Alor Redeh | Kangar | PLS | ||||
Active | 1000 | Alor Tok Terang | Kangar | PLS | 14 | |||
Active | 1000 | Bohor Gelam | Kangar | PLS | ||||
1000 | Jalan Abi Tok Hashim | Kangar | PLS | |||||
1000 | Jalan Alor Sena | Kangar | PLS | |||||
1000 | Jalan Arau | Kangar | PLS | |||||
1000 | Jalan Besar Kangar | Kangar | PLS | |||||
1000 | Jalan Bohor Guncar | Kangar | PLS | |||||
1000 | Jalan Bukit Meranti | Kangar | PLS | |||||
1000 | Jalan Home Guard | Kangar | PLS | |||||
1000 | Jalan Hospital | Kangar | PLS | |||||
1000 | Jalan Jubli Perak | Kangar | PLS | |||||
1000 | Jalan Kaki Bukit (Batu 4 1/2) | Kangar | PLS | |||||
1000 | Jalan Kampung Wan Abdullah | Kangar | PLS | |||||
1000 | Jalan Kangar | Kangar | PLS | |||||
1000 | Jalan Kurung Batang | Kangar | PLS | |||||
1000 | Jalan Masjid Lama | Kangar | PLS | |||||
1000 | Jalan Medan Kangar | Kangar | PLS | |||||
1000 | Jalan Padang Bohor | Kangar | PLS | |||||
1000 | Jalan Panglima | Kangar | PLS | |||||
1000 | Jalan Pegawai | Kangar | PLS | |||||
1000 | Jalan Penjara | Kangar | PLS | |||||
1000 | Jalan Raja Muda | Kangar | PLS | |||||
1000 | Jalan Raja Syed Alwi | Kangar | PLS | |||||
1000 | Jalan Raja Syed Saffi | Kangar | PLS | |||||
1000 | Jalan Santan (5 KM) | Kangar | PLS | |||||
1000 | Jalan Seruling | Kangar | PLS | |||||
1000 | Jalan Syed Omar | Kangar | PLS | |||||
1000 | Jalan Taman Bunga Padi | Kangar | PLS | |||||
1000 | Jalan Teluk Kacang | Kangar | PLS | |||||
1000 | Jalan Tok Kandang | Kangar | PLS | |||||
1000 | Jalan Tun Razak | Kangar | PLS | |||||
1000 | Jejawi | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Abi Batas Paip | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Abi Padang Machang | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Abi Pokok Asam | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Abi Tok Hashim | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Alor Ara | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Alor Dalam | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Alor Kabong | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Alor Lanchang | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Alor Marus | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Alor Pulai | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Alor Redeh | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Alor Sena | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Alor | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Aman | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Asam 6 | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Aur | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Bakau | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Bakong (Jejawi) | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Baroh | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Baru Santan | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Baru | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Batu 3.5 (Jalan Kaki Bukit) | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Batu Pahat | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Behor Cicar | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Behor Empiang | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Behor Inai | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Behor Janggus | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Behor Kebal | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Behor Pulai | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Behor Temak | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Belangga Pudak | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Belat Santan | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Belukar (Kangar) | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Bendang Baru | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Binjal | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Bintong | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Bohor Chichar | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Bohor Gandil | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Bohor Gelam | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Bohor Goncar | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Bohor Inai | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Bohor Temak | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Bukit Besi Hangit | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Bukit Kecil | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Bunga Pudak | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Dagang | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Dasri | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Datuk | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Guar Syed Alwi | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Guar Ujung Batu | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Gunong | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Guru | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Haji Daud | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Hutan Buluh | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Hutan Melintang | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Jarak | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Jejawi Dalam | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Jejawi Sematang | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Kechor | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Keranji | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Kota Keran | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Kota Ulu | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Kota | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Kubang Arang | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Kubang Badak | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Kubang Cekuang | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Kubang Gajah | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Kurung Batang | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Lin | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Masjid (Kangar) | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Mengkuang Layar | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Nissam | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Nyak Adam | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Padang Behor | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Padang Jawa Seriab | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Padang Katong | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Padang Kedepiang | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Padang Machang | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Padang Nyaring | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Padang Pauh | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Padang Petani | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Padang Seberang | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Panggau | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Parit Jari | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Penghulu Bakar | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Pengkalan Asam | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Peseri | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Petai Hilir | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Petai | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Pokok Jawi | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Pondok | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Pulau | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Repoh Dagang | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Repoh | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Salang | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Santan Aur | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Santan Belat | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Santan Enam | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Santan Masjid | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Santan | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Sempering | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Sena Sematang | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Sena | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Sentang | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Sentua | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Seriab | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Sungai Bakong | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Sungai Baru | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Sungai Santan | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Sungai Siran | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Surau | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Syed Umar | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Tanjung Buluh | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Tanjung Gorah | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Tanjung Sila | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Tanjung | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Tebing Tinggi | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Telaga Idi | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Telaga Nyiur Manis | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Telok Epa | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Telok Gelam | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Telok Jambu | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Telok Kacang | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Telok Tui | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Temak | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Tengah Abi | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Titi Teras | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Titi Tok Bandar | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Tok Dewa | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Tok Gong | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Tok Jawa | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Tok Jepun | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Tok Kandang | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Tok Kembong | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Tok Larak | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Tok Peduka | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Tok Pong | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Tok Sumbing | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Ujung Bukit | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Utan Aji | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Utan Temak | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Wang Belimbing | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Wang Besar | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kampung Wang Ulu | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kangar | Kangar | PLS | |||||
1000 | Kubang Arang | Kangar | PLS | |||||
1000 | Lorong Haji Seman | Kangar | PLS | |||||
1000 | Lorong Kampung Sena | Kangar | PLS | |||||
1000 | Lorong Nisam | Kangar | PLS | |||||
1000 | Lorong Sekolah | Kangar | PLS | |||||
1000 | Lukuk Gajah | Kangar | PLS | |||||
1000 | Mengkuang Layar | Kangar | PLS | |||||
1000 | Padang Bohor | Kangar | PLS | |||||
1000 | Pengkalan Asam | Kangar | PLS | |||||
1000 | Perumahan Awam Bohor Lateh | Kangar | PLS | |||||
1000 | Perumahan Awam Santan | Kangar | PLS | |||||
1000 | Repoh | Kangar | PLS | |||||
1000 | Sena Rendang | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Abu Bakar Munir | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Aman | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Bakau Emas | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Behor Indah | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Bintong Maju | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Bintong Setia | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Bintong Utama | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Bukit Kaya | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Bukit Kayangan | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Bumita | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Bunga Kemboja RPA | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Bunga Raya | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Cahaya | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Cergas | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Ceria | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Choo Kee | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Datuk Jaafar Hassan | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Datuk Setia | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Datuk Wan Ahmad | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Desa Bintong | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Desa Jarak | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Desa Katong | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Desa Kayangan | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Desa Pulai | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Desa Putra | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Desa Sentua | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Fauziah | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Firdaus | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Gasing | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Gembira | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Guru Jaya | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Guru | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Hijrah | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Idaman | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Indera | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Intan | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Ira | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Jali | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Jarak | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Jawi Matang | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Jaya Diri | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Jaya | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Jejawi | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Jelati | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Kangar | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Kastam | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Kayangan Indah | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Kechor Indah | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Kechor Jaya | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Kecor Indah | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Kemajuan | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Kenanga | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Koperasi | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Lewata | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Lima Naleh | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Mada Sepakat | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Mas Muda | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Mas Putra | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Mas Ria | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Medan Sepakat | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Merpati | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Mesra Jejawi | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Mesra | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Mewah | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Muda Sepakat | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Murni | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Mutiara | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Norma | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Peduka | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Pekeliling | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Pengkalan Assam | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Pengkalan Indah | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Perlis | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Permai | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Pertama | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Pertiwi Indah | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Pertiwi Seriab | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Putera | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Putra Putri | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Rasa Sayang | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Repoh Indah | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Repoh Jaya | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Repoh | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Sena Indah | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Sena Permai | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Sena | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Sentua | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Sepadu 1 | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Sepadu | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Seri Bahagia | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Seri Embun | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Seri Idaman | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Seri Intan | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Seri Manis | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Seri Medan | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Seri Murni | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Seri Pilihan | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Seri Puchong | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Seri Pulai 4 | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Seri Tanjung | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Seriab | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Setia Utama | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Simpang Tiga | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Sri Guar Syed Alwi | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Suriani | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Syed Alwi | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Ten | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Teratai | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Tok Peduka | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Utama Indah | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Utama | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Utara | Kangar | PLS | |||||
1000 | Taman Wira | Kangar | PLS | |||||
1000 | Titi Chai | Kangar | PLS | |||||
1000 | Titi Midin | Kangar | PLS | |||||
1000 | Tok Peduka | Kangar | PLS | |||||
1000 | Ujung Batu | Kangar | PLS | |||||
1007 | Peti Surat | Kangar | PLS | |||||
1009 | Beg Berkunci | Kangar | PLS | |||||
1500 | DYMM Tuanku Raja Perlis | Kangar | PLS | |||||
1502 | YAB Menteri Besar Perlis | Kangar | PLS | |||||
1503 | Setiausaha Kerajaan Negeri | Kangar | PLS | |||||
1504 | Biro Bantuan Guaman | Kangar | PLS | |||||
1505 | Biro Pengaduan Awam | Kangar | PLS | |||||
1506 | Mahkamah Sesyen | Kangar | PLS | |||||
1506 | Mahkamah Tinggi | Kangar | PLS | |||||
1508 | Amanah Raya Berhad | Kangar | PLS | |||||
1512 | Penasihat Undang-Undang Negeri | Kangar | PLS | |||||
1514 | Jabatan Perangkaan | Kangar | PLS | |||||
1516 | Jabatan Pemegang Harta | Kangar | PLS | |||||
1517 | Jabatan Perpaduan Negara | Kangar | PLS | |||||
1518 | Jabatan Audit Negeri | Kangar | PLS | |||||
1524 | Setiausaha Keselamatan Negeri | Kangar | PLS | |||||
1529 | Unit Penyelidikan Sosio Ekonomi | Kangar | PLS | |||||
1532 | Jabatan Sumber Manusia | Kangar | PLS | |||||
1538 | Jabatan Keselamatan Sosial (Perkeso) | Kangar | PLS | |||||
1540 | Jabatan Tenaga Rakyat | Kangar | PLS | |||||
1546 | Pejabat Rela Negeri | Kangar | PLS | |||||
1546 | Unit Pencegah Penyeludupan | Kangar | PLS | |||||
1550 | Jabatan Imigresen | Kangar | PLS | |||||
1551 | Jabatan Pendaftaran Negara | Kangar | PLS | |||||
1556 | Jabatan Pertahanan Awam | Kangar | PLS | |||||
1560 | Ketua Polis Negeri | Kangar | PLS | |||||
1564 | Jabatan Kebajikan Masyarakat | Kangar | PLS | |||||
1570 | Jabatan Belia & Sukan | Kangar | PLS | |||||
1572 | Perpustakaan Awam Negeri | Kangar | PLS | |||||
1576 | Jabatan Tanah & Galian | Kangar | PLS | |||||
1578 | Jabatan Ukur & Pemetaan | Kangar | PLS | |||||
1582 | Jabatan Kerja Raya | Kangar | PLS | |||||
1586 | Hospital Kangar | Kangar | PLS | |||||
1590 | Jabatan Kesihatan | Kangar | PLS | |||||
1592 | Pegawai Kewangan Negeri | Kangar | PLS | |||||
1594 | Akauntan Negeri | Kangar | PLS | |||||
1596 | Jabatan Kastam & Eksais Di Raja | Kangar | PLS | |||||
1598 | Kumpulan Wang Simpanan Pekerja | Kangar | PLS | |||||
1600 | Lembaga Hasil Dalam Negeri | Kangar | PLS | |||||
1604 | Jabatan Pendidikan | Kangar | PLS | |||||
1606 | Jabatan Kemajuan Masyarakat (Kemas) | Kangar | PLS | |||||
1608 | Jabatan Pembangunan Koperasi | Kangar | PLS | |||||
1609 | Pejabat Mara Negeri | Kangar | PLS | |||||
1610 | Bahagian Perlesenan - Kementerian Penerangan | Kangar | PLS | |||||
1612 | Jabatan Penerangan | Kangar | PLS | |||||
1614 | Jabatan Penyiaran | Kangar | PLS | |||||
1620 | Jabatan Pengangkutan Jalan | Kangar | PLS | |||||
1622 | Unit Penguatkuasa Kem. Perdagangan & Perindustrian | Kangar | PLS | |||||
1626 | Jabatan Pengairan & Saliran | Kangar | PLS | |||||
1628 | Jabatan Perikanan | Kangar | PLS | |||||
1630 | Jabatan Haiwan | Kangar | PLS | |||||
1632 | Jabatan Pertanian | Kangar | PLS | |||||
1634 | Panglima Markas 12 Briged | Kangar | PLS | |||||
1644 | Majlis Perbandaran Kangar | Kangar | PLS | |||||
1646 | Jabatan Perancang Bandar & Desa | Kangar | PLS | |||||
1648 | Jabatan Bomba & Penyelamat | Kangar | PLS | |||||
1660 | Jabatan Perhutanan | Kangar | PLS | |||||
1664 | Jabatan Perhilitan | Kangar | PLS | |||||
1670 | Pos Malaysia Berhad | Kangar | PLS | |||||
1672 | Telekom Malaysia Berhad | Kangar | PLS | |||||
1673 | Tenaga Nasional Berhad | Kangar | PLS | |||||
1674 | Pegawai Kemajuan Negeri | Kangar | PLS | |||||
1676 | Jabatan Agama Islam Perlis | Kangar | PLS | |||||
1680 | Dewan Undangan Negeri | Kangar | PLS | |||||
1694 | Jabatan Kebudayaan & Kesenian | Kangar | PLS | |||||
2000 | Al Marhom Kayang | Kuala Perlis | PLS | |||||
2000 | Bohor Lateh | Kuala Perlis | PLS | |||||
2000 | Bohor Mali | Kuala Perlis | PLS | |||||
2000 | Bukit Puteh | Kuala Perlis | PLS | |||||
2000 | Bukit Tok Po | Kuala Perlis | PLS | |||||
2000 | Jalan Besar | Kuala Perlis | PLS | |||||
2000 | Jalan Lama Kuala Perlis (Batu 4) | Kuala Perlis | PLS | |||||
2000 | Jalan Masjid | Kuala Perlis | PLS | |||||
2000 | Jalan Miri | Kuala Perlis | PLS | |||||
2000 | Jalan Panggong | Kuala Perlis | PLS | |||||
2000 | Jalan Serawak | Kuala Perlis | PLS | |||||
2000 | Jalan Siakap | Kuala Perlis | PLS | |||||
2000 | Jalan Simpang Empat (Batu 3 3/4 - 4 1/2) | Kuala Perlis | PLS | |||||
2000 | Kampung Bahagia | Kuala Perlis | PLS | |||||
2000 | Kampung Bangsal Lebah | Kuala Perlis | PLS | |||||
2000 | Kampung Baru (Jalan Sarawak) | Kuala Perlis | PLS | |||||
2000 | Kampung Baru Jeti | Kuala Perlis | PLS | |||||
2000 | Kampung Baru Tandiap | Kuala Perlis | PLS | |||||
2000 | Kampung Baru Tok Kuning | Kuala Perlis | PLS | |||||
2000 | Kampung Batu Buaya | Kuala Perlis | PLS | |||||
2000 | Kampung Batu Lima | Kuala Perlis | PLS | |||||
2000 | Kampung Behor Lateh | Kuala Perlis | PLS | |||||
2000 | Kampung Belakang Kilang | Kuala Perlis | PLS | |||||
2000 | Kampung Besar | Kuala Perlis | PLS | |||||
2000 | Kampung Bohor Ibus | Kuala Perlis | PLS | |||||
2000 | Kampung Bohor Lateh | Kuala Perlis | PLS | |||||
2000 | Kampung Bohor Mesjid | Kuala Perlis | PLS | |||||
2000 | Kampung Bohor Rotan Pahit | Kuala Perlis | PLS | |||||
2000 | Kampung Bohor Tui | Kuala Perlis | PLS | |||||
2000 | Kampung Bukit Papan | Kuala Perlis | PLS | |||||
2000 | Kampung Hujung Tanjung | Kuala Perlis | PLS | |||||
2000 | Kampung Kolam Raja | Kuala Perlis | PLS | |||||
2000 | Kampung Kota Kayang | Kuala Perlis | PLS | |||||
2000 | Kampung Kuala | Kuala Perlis | PLS | |||||
2000 | Kampung Kurung Tengar | Kuala Perlis | PLS | |||||
2000 | Kampung Langgar | Kuala Perlis | PLS | |||||
2000 | Kampung Nelayan | Kuala Perlis | PLS | |||||
2000 | Kampung Padang Besar Selatan | Kuala Perlis | PLS | |||||
2000 | Kampung Padang Cina | Kuala Perlis | PLS | |||||
2000 | Kampung Padang Jamil | Kuala Perlis | PLS | |||||
2000 | Kampung Pak Lengah | Kuala Perlis | PLS | |||||
2000 | Kampung Peladang | Kuala Perlis | PLS | |||||
2000 | Kampung Perak | Kuala Perlis | PLS | |||||
2000 | Kampung Pokok Asam | Kuala Perlis | PLS | |||||
2000 | Kampung Puju | Kuala Perlis | PLS | |||||
2000 | Kampung Pulau Ketam | Kuala Perlis | PLS | |||||
2000 | Kampung Pulau | Kuala Perlis | PLS | |||||
2000 | Kampung Seberang Alor | Kuala Perlis | PLS | |||||
2000 | Kampung Seberang Jaya | Kuala Perlis | PLS | |||||
2000 | Kampung Seberang Tok PI | Kuala Perlis | PLS | |||||
2000 | Kampung Sungai Mati | Kuala Perlis | PLS | |||||
2000 | Kampung Tandiap | Kuala Perlis | PLS | |||||
2000 | Kampung Tanjung Gelam | Kuala Perlis | PLS | |||||
2000 | Kampung Telok | Kuala Perlis | PLS | |||||
2000 | Kampung Tengah Bohor Lateh | Kuala Perlis | PLS | |||||
2000 | Kampung Tengah | Kuala Perlis | PLS | |||||
2000 | Kampung Terus Teritip | Kuala Perlis | PLS | |||||
2000 | Kampung Titi Serong | Kuala Perlis | PLS | |||||
2000 | Kampung Tok Kaya | Kuala Perlis | PLS | |||||
2000 | Kampung Tok Kuning | Kuala Perlis | PLS | |||||
2000 | Kampung Utan Ibus | Kuala Perlis | PLS | |||||
2000 | Kampung Wai | Kuala Perlis | PLS | |||||
2000 | Kampung Wang Pinang | Kuala Perlis | PLS | |||||
2000 | Kawasan Perindustrian Kuala Perlis | Kuala Perlis | PLS | |||||
2000 | Kuala Perlis | Kuala Perlis | PLS | |||||
2000 | Persiaran Putra Timur 1 | Kuala Perlis | PLS | |||||
2000 | PPRT Tok Kuning | Kuala Perlis | PLS | |||||
2000 | Rancangan Perumahan Awam 2 KPS | Kuala Perlis | PLS | |||||
2000 | Sungai Berembang | Kuala Perlis | PLS | |||||
2000 | Sungai Manor | Kuala Perlis | PLS | |||||
2000 | Sungai Siput | Kuala Perlis | PLS | |||||
2000 | Taman Berlian | Kuala Perlis | PLS | |||||
2000 | Taman Bukit Kubu | Kuala Perlis | PLS | |||||
2000 | Taman Indera Indah | Kuala Perlis | PLS | |||||
2000 | Taman Kuala Perlis | Kuala Perlis | PLS | |||||
2000 | Taman Peladang Jaya | Kuala Perlis | PLS | |||||
2000 | Taman Semarak | Kuala Perlis | PLS | |||||
2000 | Taman Sentosa | Kuala Perlis | PLS | |||||
2000 | Taman Seri Bayu | Kuala Perlis | PLS | |||||
2000 | Taman Seri Semarak | Kuala Perlis | PLS | |||||
2000 | Taman Suria | Kuala Perlis | PLS | |||||
2100 | Aked Niaga | Padang Besar | PLS | |||||
2100 | Bukit Cabang | Padang Besar | PLS | |||||
2100 | Emas Kerajang | Padang Besar | PLS | |||||
2100 | Felcra Lubuk Sireh | Padang Besar | PLS | |||||
2100 | Felda Mata Ayer | Padang Besar | PLS | |||||
2100 | Felda Rimba Mas | Padang Besar | PLS | |||||
2100 | Gapura Square | Padang Besar | PLS | |||||
2100 | Gapura Squre | Padang Besar | PLS | |||||
2100 | Jalan Padang Besar (19 KM) | Padang Besar | PLS | |||||
2100 | Kampung Alor Dalam (Bukit Chabang) | Padang Besar | PLS | |||||
2100 | Kampung Asmara | Padang Besar | PLS | |||||
2100 | Kampung Baru Bukit Chabang | Padang Besar | PLS | |||||
2100 | Kampung Baru Jalan Sahabat | Padang Besar | PLS | |||||
2100 | Kampung Baru | Padang Besar | PLS | |||||
2100 | Kampung Bukit Chabang | Padang Besar | PLS | |||||
2100 | Kampung Chantek | Padang Besar | PLS | |||||
2100 | Kampung Guar Tinggi (Titi Tinggi) | Padang Besar | PLS | |||||
2100 | Kampung Kok Mak | Padang Besar | PLS | |||||
2100 | Kampung Kolam | Padang Besar | PLS | |||||
